当前筛选前提下没有纪录,换个地域或类别看看。
一、权威基准(静态概算总投资)
水规总院《中国可再生能源工程造价治理汇报 2025 年度》,2026 年 6 月颁布,覆盖 2025 整年统计并给出「十五五」预测。用于可延注核准与投资估算。
| 品类 | 单元造价 | 单元 | 同比 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 陆上集中式光伏 | 3 200 | 元/kW | -7.2% | 静态概算总投资(含设计、监理、预备费与全套土建设备) |
| 海上光伏 | 4 800 | 元/kW | — | 静态概算总投资 |
| 陆优势电 | 4 100 | 元/kW | -2.4% | 静态概算总投资 |
| 海优势电 | 9 500 | 元/kW | — | 静态概算总投资 |
| 光热发电 | 15 700 | 元/kW | — | 静态概算总投资 |
| 抽水蓄能 | 6 924 | 元/kW | — | 核准项目总投资区间 6 800~7 000 |
| 锂电储能(2 h) | 0.54 | 元/Wh | -16.9% | 系统采购口径,不含土建与升压 |
| 锂电储能(4 h) | 0.46 | 元/Wh | -26.1% | 系统采购口径,不含土建与升压 |
| 压缩空气储能 | 7 125 | 元/kW | — | 定额造价 |
| 飞轮储能 | 7 850 | 元/kW | — | 定额造价 |
二、2026 年招投标实测(设备裸价 / EPC 全口径)
按周统计的中标样本,反映当期真实成交价。设备裸价不含土建、升压与送出,不能直接当投资用。
| 品类 | 下限 | 上限 | 均价 | 口径 / 样正本源 |
|---|---|---|---|---|
| N 型 TOPCon 组件 | 0.72 | 0.79 | 0.7393~0.7858 | 设备裸价,元/W 光伏头条 2026 年 9—10 月周度中标样本 |
| BC / 高效组件 | 0.778 | 0.92 | — | 设备裸价,元/W 集采中标区间(BC 相对 TOPCon 溢价约 8%) |
| 陆优势机(含塔筒) | 1 633.5 | 2 670 | 约 2 139 | 整机裸价,元/kW 风电头条 2026 年 9 月开标样本 |
| 陆优势机(不含塔筒) | 1 306.7 | 1 910 | 约 1 950(月度) | 整机裸价,元/kW 风电头条 2026 年 9 月开标样本 |
| 储能系统(2 h) | 0.5111 | 0.696 | 0.6119 | 系统裸价,元/Wh 储能头条 2026-09-12—18 开标样本 |
| 储能系统(4 h) | — | — | 0.5176 | 系统裸价,元/Wh 储能头条 2026-09-12—18 开标样本 |
| 储能 EPC(2 h) | 0.677 | 1.8512 | 1.025 | 含土建、升压、消防,元/Wh 储能头条 2026-09 样本 |
| 储能 EPC(4 h) | — | — | 0.7933 | 含土建、升压、消防,元/Wh 储能头条 2026-09 样本 |
| 光伏 EPC(集中式) | 2.61 | 2.86 | 2.6089~2.8559 | 总包全口径,元/W 光伏头条 2026 年 9—10 月样本 |
| 光伏 EPC(散布式) | 2.77 | 2.80 | 2.7719~2.7844 | 总包全口径,元/W 光伏头条 2026 年 9—10 月样本 |
三、分场景 EPC 参考区间
统一品类在分歧地形与送出前提下能差 15%—30%,按场景取值比按均匀取值更靠谱。
| 场景 | 区间(元/W) | 注明 / 合用地域 |
|---|---|---|
| 西北平原地面集中式 | 2.5~2.8 | 戈壁荒漠、固定支架、送出距离近、征地对价低 西北 |
| 山地 / 渔光互补 | 2.7~3.1 | 地形开挖、渔业防护、柔性支架带来增量成本 华东 |
| 工贸易散布式(彩钢瓦) | 2.3~2.7 | 无大型升压站、线缆短,多为 6 MW 以下 华东 |
| 户用光伏 | 2.9~3.3 | 零散施工、人为溢价、幼型并网设备 全国 |
| 近海海上光伏 | 4.1~4.7 | 海桩、漂浮平台、海底电缆推高造价 华东 |
| 陆上集中式风电 | 3.6~5.1 | 西北荒漠取下限,西南山地与高海拔取上限 全国 |
| 分散式幼轻风电(<10 MW) | 3.2~3.8 | 无长距离送出、征地对价低 全国 |
| 近海海优势电 | 9.2~10.0 | 海缆、施工船、基础桩基占增量成本 35% 以上 华东 |
四、氢能重要设备(2026 年招投标实测)
电解槽报价的最大变量是「供货天堑」:裸槽、含电源、含分离纯化与集成,统一规格能够差一倍?吹ゼ矍跋瓤刺烨。
| 设备 | 下限 | 上限 | 单元 | 供货天堑 / 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 碱性电解槽 · 裸槽(1000 Nm?/h) | 554 | 554 | 元/kW | 仅裸槽,不含电源、辅机与集成;277 万元/5 MW,为当前大型裸槽最低真实成交价 中天合创鄂尔多斯项目(2026-04 公示) |
| 碱性电解槽 · 成套(1000 Nm?/h) | 1 060 | 1 090 | 元/kW | 含 IGBT 整流电源、气液分离、氢气纯化与撬装集成、装置调试;530—545 万元/5 MW 吉电股份梨树项目双标段(2026) |
| 碱性电解槽 · 大单体(1200 Nm?/h) | 830 | 830 | 元/kW | 含分离与纯化,不含整流电源;498 万元/6 MW 中煤平朔离网绿氢一期(2026-05 公示) |
| PEM 电解槽 · 成套(500 Nm?/h) | 5 920 | 7 720 | 元/kW | 全套撬装含气液分离、纯化、水冷 IGBT 整流与冷却水处置;592—772 万元/MW 吉电股份梨树 PEM 项目(2026-02 公示) |
| PEM 电解槽 · 简化(500 Nm?/h) | 2 520 | 2 660 | 元/kW | 含电解撬、分离、纯化与装置调试,不含电源;630—665 万元/2.5 MW 龙源电力张掖项目(2026-06 公示) |
| 幼型撬装高纯造氢(50 Nm?/h) | 182 | 182 | 万元/套 | 含纯化、变压器、节造柜与安全联锁,纯度 99.999% 中色东方钽业项目(2026-04 公示) |
| 加氢站配套造氢(100 Nm?/h) | 213 | 213 | 万元/套 | 含 25 MPa 高压压缩机、储气瓶组与自控系统,造—储—增压一体化 山东高速加氢站项目(2026-05 公示) |
换算提醒:1000 Nm?/h 碱性电解槽的直流电耗约 4.3—4.8 kWh/Nm?,对应额定功率约 5 MW;1200 Nm?/h 约 6 MW。因而「万元/5 MW」与「元/kW」两套写法可相互折算,但折算前须确认是否含整流电源——电源约占成套价值的 40%。
口径提醒:水规总院的 3 200 / 4 100 元/kW 是静态概算总投资(含设计、监理、预备费与全套土建设备);报价里的 0.7 元/W 组件、2 100 元/kW 风机是单设备裸价;EPC 中标 2.6 元/W 是工程总承包全价。三者不成直接加减比力。
数据起源与用处
本栏目数据整顿自 国度发展鼎新委、国度能源局、工业和信息化部、国务院、各。ㄗ灾吻⒅毕绞校┓⒄苟π挛牍ひ岛托畔⒒鞴懿棵拧⒐鹊缤魇〉缌尽⒛戏降缤魇〉缌尽⑺缢婊杓谱茉骸⒅泄缌ζ笠到岷匣帷⒛茉词葜行 等公开渠路,由本站按统一口径编纂、以网页版面大局出现;仅用于行业钻研与投资决策参考,不组成投资建议。 如涉及版权问题,请与我们联系,我们将实时删除——010-8296 2997 / sul@nengy.net。
引用请注明「918博天堂科技 · 数据 · 设备造价」。具体项目决策请以主管部门原文、招标文件与项目实测数据为准。